
★FUJI PRW型手動絞車,日本富士FUJI龍海起重工具有限公司代理,載重100kg-3t,采用〈往復+回轉(zhuǎn)〉兩用的棘輪式手柄,機械式剎車,廣泛應用在狹小空間。


●由于是棘輪式手柄,因此FUJI PRW型手動絞車可以通過左右往復操作進行卷取和卷回。
●FUJI PRW型手動絞車作業(yè)切換通過切換杠桿進行,可360度旋轉(zhuǎn)操作。
●即使在狹小空間內(nèi)無法旋轉(zhuǎn)手柄360度的情況下,可直接安裝在墻壁或地板上使用。
●注意事項
棘輪手柄組件可以安裝在其他型號上,但根據(jù)型號的不同,可能無法安裝,請事先咨詢。



型式 | PRW-100N | PRW-300N | PRW-500N | PRW-950N | PRW-1500N | PRW-2100N |
最大荷重[鼓式1層目] | 100千克 | 300千克 | 500千克 | 950千克 | 1500千克 | 2100千克 |
[最外層※層目] | 6層目52kg | 5層目174kg | 6層目262kg | 5層目550kg | 4層目975kg | 4層目1358kg |
手動力 | 116N | 110N | 122N | 114N | 123N | 158N |
手柄旋轉(zhuǎn)一圈的 | 172.7毫米 | 72.5毫米 | 48.2毫米 | 22.6毫米 | 15.4毫米 | 14.2毫米 |
卷繞長度 |
使用繩徑 | φ5㎜ | φ6㎜ | φ6㎜ | φ8毫米 | 直徑10毫米 | φ12㎜ |
繩索收納能力 | 30米 | 30米 | 40米 | 30米 | 30米 | 30米 |
制品質(zhì)量 | 7.5千克 | 12千克 | 13.5千克 | 19千克 | 26公斤 | 46公斤 |
總減速比 | 1:01 | 01:02.9 | 01:04.3 | 01:12.2 | 01:22.7 | 01:29.2 |
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
PRW-100 | 48.0 | 110 | 117 | 80 | 11 | 448.7 | 240 | 147 | 90 | 160 | 241.7 |
PRW-300 | 60.5 | 125 | 150 | 100 | 15 | 533.4 | 350 | 174 | 130 | 220 | 326.4 |
PRW-500 | 60.5 | 140 | 150 | 100 | 15 | 533.4 | 350 | 182 | 130 | 245 | 326.4 |
PRW-1000 | 76.3 | 175 | 155 | 110 | 18 | 574.5 | 350 | 214 | 170 | 266 | 367.5 |
PRW-2000 | 89.1 | 190 | 195 | 155 | 18 | 618.8 | 350 | 231 | 170 | 300 | 411.8 |
PRW-3000 | 101.6 | 230 | 205 | 155 | 18 | 679.7 | 350 | 296 | 170 | 362 | 472.7 |

FUJI PRW型手動絞車為日本原裝進口產(chǎn)品,保質(zhì)1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產(chǎn)品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產(chǎn)品,凡客戶從我公司定購FUJI產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。